Zwangsversteigerungen in Wien
In Wien sind derzeit 110 gerichtliche Versteigerungen angesetzt. Seit 2005 hat EDIKTA 3.056 Verfahren erfasst, davon 1.421 mit Zuschlag – im Median zu 107 % des Schätzwerts.
110
anstehende Versteigerungen
3.056
erfasste Verfahren seit 2005
51 %
der abgeschlossenen Verfahren endeten mit Zuschlag
107 %
des Schätzwerts erzielte der Zuschlag im Median
Versteigerungen nach Gemeindebezirk
| Gemeindebezirk | anstehend | Verfahren gesamt | Zuschlag / Schätzwert |
|---|---|---|---|
| Wien-Alsergrund | 5 | 98 | 114 % |
| Wien-Brigittenau | 2 | 101 | 80 % |
| Wien-Döbling | 15 | 171 | 100 % |
| Wien-Donaustadt | 4 | 145 | 99 % |
| Wien-Favoriten | 3 | 221 | 101 % |
| Wien-Floridsdorf | 2 | 108 | 101 % |
| Wien-Hernals | 8 | 143 | 119 % |
| Wien-Hietzing | 17 | 135 | 105 % |
| Wien-Innere Stadt | 2 | 22 | 120 % |
| Wien-Josefstadt | 1 | 48 | 134 % |
| Wien-Landstraße | 2 | 170 | 125 % |
| Wien-Leopoldstadt | 13 | 222 | 111 % |
| Wien-Liesing | — | 63 | 96 % |
| Wien-Margareten | 2 | 137 | 112 % |
| Wien-Mariahilf | — | 64 | 123 % |
| Wien-Meidling | 9 | 200 | 124 % |
| Wien-Neubau | 3 | 89 | 108 % |
| Wien-Ottakring | 4 | 302 | 113 % |
| Wien-Penzing | 2 | 189 | 102 % |
| Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus | 16 | 177 | 100 % |
| Wien-Simmering | — | 113 | 102 % |
| Wien-Währing | — | 92 | 121 % |
| Wien-Wieden | — | 46 | 131 % |
Die nächsten Termine in Wien
| Termin | Objektart | Gemeinde | Fläche | Schätzwert |
|---|---|---|---|---|
| 13.11.2026 | Wohnungseigentumsobjekt | Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus | — | 373.000 € |
| 17.11.2026 | Eigentumswohnung | Wien-Penzing | 70 m² | 216.000 € |
| 18.11.2026 | Wohnungseigentumsobjekt | Wien-Alsergrund | 82 m² | 191.000 € |
| 18.11.2026 | Einfamilienhaus | Wien-Favoriten | 136 m² | 544.000 € |
| 19.11.2026 | Mietwohnhaus | Wien-Meidling | 699 m² | 2.090.000 € |
| 19.11.2026 | bebaubare Liegenschaft | Wien-Floridsdorf | 729 m² Grund | — |
| 19.11.2026 | bebaubare Liegenschaft | Wien-Floridsdorf | 636 m² Grund | — |
| 20.11.2026 | Wohnungseigentumsobjekt | Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus | 18 m² | 6.500 € |
| 20.11.2026 | Wohnungseigentumsobjekt | Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus | 57 m² | 50.300 € |
| 20.11.2026 | bebaubare Liegenschaft | Wien-Donaustadt | 1.466 m² Grund | 946.500 € |
| 20.11.2026 | bebaubare Liegenschaft | Wien-Donaustadt | 1.366 m² Grund | 1.498.800 € |
| 24.11.2026 | Eigentumswohnung, Dachterrassenwohnung, Dachgeschoßwohnung | Wien-Leopoldstadt | 63 m² | 259.000 € |
| 24.11.2026 | Wohnungseigentumsobjekt | Wien-Leopoldstadt | 185 m² | 930.000 € |
| 24.11.2026 | Wohnungseigentumsobjekt | Wien-Leopoldstadt | 90 m² | 275.000 € |
| 24.11.2026 | Wohnungseigentumsobjekt | Wien-Leopoldstadt | 73 m² | 185.000 € |
… und 95 weitere Termine.
Was in Wien versteigert wird
Alle Versteigerungen auf einen Blick
EDIKTA zeigt jede Versteigerung aus der Ediktsdatei auf der Karte – mit Adresse, Schätz- und Ausrufpreis, Gutachten, Fotos und Terminen. Markieren Sie Objekte und lassen Sie sich per E-Mail über Änderungen und Termine erinnern.
Kostenlos registrieren Preise ansehenStand: 12.11.2026 · Datenquelle: Ediktsdatei der Justiz (edikte.justiz.gv.at), täglich ausgewertet. Gebietsgliederung: Statistik Austria – data.statistik.gv.at (CC BY 4.0). Alle Angaben ohne Gewähr; rechtlich maßgeblich ist ausschließlich die Ediktsdatei.
