Zwangsversteigerungen in Österreich
Alle gerichtlichen Immobilienversteigerungen aus der Ediktsdatei der Justiz, aufbereitet nach Bundesland und Bezirk. Derzeit sind 353 Versteigerungen angesetzt; seit 2005 hat EDIKTA 21.045 Verfahren ausgewertet.
353
anstehende Versteigerungen
21.045
erfasste Verfahren seit 2005
60 %
der abgeschlossenen Verfahren endeten mit Zuschlag
83 %
des Schätzwerts erzielte der Zuschlag im Median
Versteigerungen nach Bundesland
| Bundesland | anstehend | Verfahren gesamt | Zuschlag / Schätzwert |
|---|---|---|---|
| Burgenland | 18 | 1.537 | 75 % |
| Kärnten | 21 | 1.820 | 76 % |
| Niederösterreich | 82 | 5.528 | 79 % |
| Oberösterreich | 27 | 2.028 | 84 % |
| Salzburg | 8 | 1.130 | 94 % |
| Steiermark | 50 | 3.122 | 76 % |
| Tirol | 23 | 1.875 | 82 % |
| Vorarlberg | 14 | 949 | 87 % |
| Wien | 110 | 3.056 | 107 % |
Die nächsten Termine
| Termin | Objektart | Gemeinde | Fläche | Schätzwert |
|---|---|---|---|---|
| 12.11.2026 | Wohnungseigentumsobjekt | Oberpullendorf | 94 m² | 473.000 € |
| 12.11.2026 | gemischt genutztes Haus | Ritzing | 209 m² | 80.300 € |
| 12.11.2026 | Einfamilienhaus | Eisgarn | 155 m² | 261.000 € |
| 12.11.2026 | Zweifamilienhaus | Gaming | 147 m² | 160.000 € |
| 12.11.2026 | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Gaming | 3.995 m² Grund | 15.000 € |
| 12.11.2026 | Wohnungseigentumsobjekt | Fürstenfeld | 111 m² | 213.000 € |
| 13.11.2026 | gewerbliche Liegenschaft | Sankt Andrä am Zicksee | 1.298 m² Grund | 295.000 € |
| 13.11.2026 | Wohnungseigentumsobjekt | Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus | — | 373.000 € |
| 16.11.2026 | Eigentumswohnung | Gerasdorf bei Wien | 838 m² Grund | 217.000 € |
| 16.11.2026 | Eigentumswohnung | Gerasdorf bei Wien | 838 m² Grund | 240.000 € |
| 16.11.2026 | Wohnungseigentumsobjekt | Fügenberg | 12 m² | 15.000 € |
| 16.11.2026 | unbebaute Liegenschaft | Götzis | 836 m² Grund | 652.080 € |
| 17.11.2026 | Sonstiges | Globasnitz | 1.841 m² Grund | 101.700 € |
| 17.11.2026 | Wohnungseigentumsobjekt | Gänserndorf | 123 m² | 346.500 € |
| 17.11.2026 | bebaubare Liegenschaft | Linz | 772 m² Grund | 555.000 € |
| 17.11.2026 | Sonstiges | Salzburg | 1.765 m² | 14.845.000 € |
| 17.11.2026 | Einfamilienhaus | Salzburg | 157 m² | 811.000 € |
| 17.11.2026 | bebaubare Liegenschaft | Mattsee | 167 m² | 900.000 € |
| 17.11.2026 | Wohnungseigentumsobjekt | Kalsdorf bei Graz | 110 m² | 394.000 € |
| 17.11.2026 | Eigentumswohnung | Wien-Penzing | 70 m² | 216.000 € |
… und 333 weitere Termine.
Alle Versteigerungen auf einen Blick
EDIKTA zeigt jede Versteigerung aus der Ediktsdatei auf der Karte – mit Adresse, Schätz- und Ausrufpreis, Gutachten, Fotos und Terminen. Markieren Sie Objekte und lassen Sie sich per E-Mail über Änderungen und Termine erinnern.
Kostenlos registrieren Preise ansehenStand: 12.11.2026 · Datenquelle: Ediktsdatei der Justiz (edikte.justiz.gv.at), täglich ausgewertet. Gebietsgliederung: Statistik Austria – data.statistik.gv.at (CC BY 4.0). Alle Angaben ohne Gewähr; rechtlich maßgeblich ist ausschließlich die Ediktsdatei.
